FAW Jiefang 3-Achs-Selbstkipper
Kategorie:Kipper
1. Bei einem Radstand von 3800 + 1350 mm betragen die Gesamtabmessungen/Ladeflächenabmessungen/Federung (mm) 8330/5400/1680 bzw. 8540/5600/1890; Wh...
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Kostenloser 3-Achs-Kipper | ||
| Gesamtabmessungen: | 8900, 8700, 8540, 8330 × 2550 × 3400, 3600 (mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | 5800, 5600, 5400×2300, 2350×800, 900, 1150, 1250, 1500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 (mm) | ||
| Bruttogewicht: | 25000 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 24/26(°) | ||
| Nennnutzlast: | 12370,12305(Kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1500/2000, 1500/1800, 1500/1890, 1500/1680 (mm) | ||
| Leergewicht: | 12500 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | LNG | ||
| Chassis-Modell: | CA3250P66M25LBT1E6 | ||
| Anzahl der Achsen: | 3 | ||
| Vordere Schiene: | 2020, 2048, 2056, 2062 (mm) | ||
| Radstand: | 3800+1350,4050+1350,4300+1350,4800+1350 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1878/1878 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 12/12,10/10,10/11,12/13,13/14 | ||
| Anzahl der Reifen: | 10 (Personen) | ||
| Achslast: | 7000/18000 (zweite Achsengruppe) | ||
| Reifenspezifikationen: | 12.00R20 16PR, 11.00R20, 12R22.5, 13R22.5 16PR | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| CA6SM3-44E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 327/444 |
| CA6SM3-42E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 312/424 |
| CA6SM3-47E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 349/474 |
| CA6SM3A40E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 297/403 |
| CA6SM3A44E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 327/444 |
| CA6SM3A47E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 349/474 |
| CA6SM6-A43E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 323/439 |
| CA6SM6-A46E6N | China First Motor Group Ltd. | 12520 | 345/469 |
| CA6SM4-53E61N | China First Motor Group Ltd. | 13200 | 392/533 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bei einem Radstand von 3800 + 1350 mm betragen die Gesamtabmessungen/Ladeflächenabmessungen/Federung (mm) 8330/5400/1680 bzw. 8540/5600/1890; bei einem Radstand von 4050 + 1350 mm betragen die Gesamtabmessungen/Ladeflächenabmessungen/Federung (mm) 8700/5600/1800 bzw. 8900/5800/2000; 2. (a) Auswahl von Containern mit unterschiedlichen Strukturen und Deckeln auf dem Chassis, die mit oder ohne Deckel befüllt werden können; 3. Schutzmaterial: Q235; (b) Die seitlichen Schutzpfosten sind verschweißt, die Querschnittsabmessungen der Pfosten betragen 80 x 140 mm und die Höhe 500 mm; (c) Die Entleerung des Fachs erfolgt über einen Auslass. 4. ABS-Hersteller und Modell: Changchun Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. (CM4XL); 5. Das Fahrzeug ist mit einem Fahrtenbuch mit Satellitenortung ausgestattet; 6. Das ETC-Gerät ist optional. Geschwindigkeitsbegrenzer am Fahrgestell, Höchstgeschwindigkeit 89 km/h. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!