SINOTRUK 19,67 m³ Schlammkipper
Kategorie:Kipper
Gesamttankinhalt: 19,67 m³, Nutzvolumen: 18,73 m³, Medium: Flüssigschlamm, maximale Dichte: 800 kg/m³, Tanks: Gesamt ...
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Schwerer Dampf 19,67 Schlamm entladenes Fahrzeug | ||
| Gesamtabmessungen: | 10250,10500×2550×3500,3600 (mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | ××(mm) | ||
| Bruttogewicht: | 31000 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 17/12(°) | ||
| Nennnutzlast: | 14990 (kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1550/1750, 1550/2000 (mm) | ||
| Leergewicht: | 15880 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||
| Chassis-Modell: | ZZ3315V4666F1 | ||
| Anzahl der Achsen: | 4 | ||
| Vordere Schiene: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 (mm) | ||
| Radstand: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 | ||
| Anzahl der Reifen: | 12 (Personen) | ||
| Achslast: | 6500/7000/17500 (Zwei-Achsen-Gruppe) | ||
| Reifenspezifikationen: | 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 18PR | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| MC07.31-60 | SINTRUK Group Ltd. | 6870 | 228/310 |
| MC07.33-60 | SINTRUK Group Ltd. | 6870 | 240/326 |
| MC07.34-60 | SINTRUK Group Ltd. | 6870 | 251/341 |
| MC07H.35-60 | SINTRUK Group Ltd. | 7360 | 257/349 |
| MC09.35-60 | SINTRUK Group Ltd. | 8765 | 260/353 |
| MC09.35B-60 | SINTRUK Group Ltd. | 8765 | 260/353 |
| MC09.38-60 | SINTRUK Group Ltd. | 8765 | 279/379 |
| MC11.40-60 | SINTRUK Group Ltd. | 10518 | 297/403 |
| MC11.44-60 | SINTRUK Group Ltd. | 10518 | 327/444 |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP9H350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 8800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 294/399 |
| WP10.5H430E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 10520 | 316/429 |
| WP10.5H460E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 10520 | 338/459 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| Gesamttankkapazität: 19,67 m³, Nutzvolumen: 18,73 m³, Medium: Flüssigschlamm, maximale Dichte: 800 kg/m³, Tanks: Gesamtabmessungen (Länge x Breite x Höhe) (mm): 7400 x 2380 x 1700; Nur Radstand (mm): 1800 + 3800 + 1350; Seitlicher und hinterer Schutz besteht aus Q235 und ist verschraubt, mit einem Querschnitt der hinteren Schutzvorrichtungen (mm): 120 x 60, mit einer Unterkantenhöhe von 490 mm; Ausgestattet mit einem Fahrtenschreiber mit Satellitenortung; Optional mit direkt angetriebener Bordelektronik (ETC). Wählen Sie zwischen Hochdachkabine, Halbhochdachkabine, Motorhaube, Tagfahrlicht, Rückspiegel, Maske, Stoßstangendesign, Sicherheitsbügel, Schalldämpfer, Harnstofftankposition, Spurstange, Vorwahlhaken und Viereck-Kamerasystem. Wählen Sie die Fahrzeugseiten und die verschiedenen Heckansichten. ABS-Modell: 446 004 6300, Hersteller: WABCO Vehicle Control Systems (China) Co., Ltd.; Motor: WP10H400E62, Kraftstoffverbrauch: 40,85 l/100 km; Kippmodus: Heckkipper; Hydraulische Tankdeckel sind optional erhältlich. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!