FAW Jiefang 2-Achs-Staubsauger
Kategorie:Straßenkehrmaschine / Saugkehrmaschine
(b) Absturzsicherung und Scheinwerfer mit Fahrgestellauswahl, breite Stoßfänger, Pedale; Nur 5300 mm Radstand; Seitenschutz vorne...
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Die Emanzipation der 2x2-Staubsauger | ||
| Gesamtabmessungen: | 9050×2550,2506×3200,3320,3350 (mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | ××(mm) | ||
| Bruttogewicht: | 18000 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 17/20(°) | ||
| Nennnutzlast: | 3205,3270 (kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1400/2350 (mm) | ||
| Leergewicht: | 14600 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||
| Chassis-Modell: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| Anzahl der Achsen: | 2 | ||
| Vordere Schiene: | 1928,1827,1950,1938(mm) | ||
| Radstand: | 5300, 5000, 4700, 4500, 5600, 5800, 4200, 4000, 3800 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1878,1860 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| Anzahl der Reifen: | 6 (Personen) | ||
| Achslast: | 6500/11500 | ||
| Reifenspezifikationen: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| CA4DK1-18E6 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 194/263 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| (b) Absturzsicherung und Scheinwerfer mit Chassis-Auswahl, breite Stoßfänger, Pedale; Nur 5300 mm Radstand; Seitenschutz vorne aus Q235, verschraubt, hinten durch eine spezielle Saugvorrichtung ersetzt; Heckschutz aus Q235, verschweißt, mit einer Bruchgröße von 120 x 60 mm und einer Höhe von 430 mm; ABS-Hersteller: / Modell: Changchun Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd./CM4XL; Spezialvorrichtungen sind hauptsächlich Saugvorrichtungen und Behälter für die Straßenreinigung. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!