Shacman 2-Achs-Abschleppwagen
Kategorie:Straßenabschleppwagen
Das Fahrzeug wurde hauptsächlich für Pannenhilfefahrzeuge, Stadtfahrzeugschlepper, vorwiegend für Pritschenaufbauten, Armstützen, Windenpaneele usw. eingesetzt.
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Bus 2x2 Bergungsfahrzeug | ||
| Gesamtabmessungen: | 10550,10400,10195,10045,10030,9880,9865,9715,9700,9550,9205,9055,9040,8890,8875,8725,8380,8230,7965,7815×2550,2500×2950,2860(mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | ××(mm) | ||
| Bruttogewicht: | 18000 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 23/8,20/8,23/9,20/9,23/10,20/10,23/11,20/11(°) | ||
| Nennnutzlast: | (kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1450/3500, 1300/3500, 1450/3445, 1300/3445, 1450/3380, 1300/3380, 1450/3315, 1300/3315, 1450/3250, 1300/3250, 1450/3055, 1300/3055, 1450/2990, 1300/2990, 1450/2925, 1300/2925, 1450/2730, 1300/2730, 1450/2565, 1300/2565 (mm) | ||
| Leergewicht: | 13300, 12700, 12200, 11650, 11200 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 89,95 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||
| Chassis-Modell: | SX1180GP6501 | ||
| Anzahl der Achsen: | 2 | ||
| Vordere Schiene: | 1930, 1950, 1970, 1911 (mm) | ||
| Radstand: | 5000, 5200, 5600, 4600, 5700, 4200, 3950, 4500, 4700, 5300, 5100, 5800, 6100 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1810, 1860, 1830 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | ||
| Anzahl der Reifen: | 6 (Personen) | ||
| Achslast: | 6500/11500 | ||
| Reifenspezifikationen: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| YCK05210-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 5132 | 157/213 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 6200 | 154/209 |
| YCS06200-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 147/199 |
| YCK05240-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 5132 | 176/239 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 4500 | 162/220 |
| YCS06245-60A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 180/244 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | Weichai Power Co., Ltd. | 4580 | 162/220 |
| YCS06270-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 199/270 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 6200 | 191/259 |
| YCS04220-61A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 162/220 |
| D67TCIF16 | Co., Ltd. | 6690 | 215/292 |
| YCS04240-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 173/235 |
| YCS07L245-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6442 | 180/244 |
| YCS07L270-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6442 | 199/270 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| Das Fahrzeug wurde hauptsächlich für Pannenhilfe, als Stadtfahrzeugschlepper, vorwiegend für Pritschenaufbauten, Armstützen, Windenpaneele usw. eingesetzt. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs/die Zugmasse (kg) (maximal die Anzahl der Fahrer) beträgt: 13300/4570 (2 Personen)/4505 (3 Personen); 12700/5170 (2 Personen)/5105 (3); 12200/5670 (2 Personen)/5605 (3); 11650/6220 (2) und 6155 (3); 11200/6670 (2)/6605 (3). Das Seitenschutzmaterial besteht aus Q235 und ist verschraubt. Der Pfostenschutz wurde durch eine spezielle Vorrichtung ersetzt und befindet sich 480 mm über dem Boden. Kapitän (mm)/ex-Federung (mm)/Radstand (mm)/Federung (mm)/Federung (mm): 10550/1450/5000/3500, 10400/1500/3500/3500, 10195/450/3445, 10045/1300/5300/3445, 10030/1450/5300/3380/1500/3380, 9865/1550/5100/3315/1550/35000/3250, 9550/500/50000/3250, 92005/450/4500/3055, 9015/4700/3055, 9040/1400/4600/2990, 88/1500/4300/4600/2990, 8875/1450/14500/295, 8725/1500/4500/4252, 83880/14200/2730, 82300/4200/2730, 7965/199565, 7815/1505050565; ABS-Hersteller: Xi'an Zhengchange Electronics Co., Ltd., Modell: ZQFB-V; Geschwindigkeitsbegrenzer mit Chassis und Geschwindigkeitsbegrenzung 89 km/h auswählen; Gegenkabine auf gleichem Chassis, Flachbettstruktur auswählen; Nur Chassis 275/80 R22.5, 10.00 R20 18PR, 275/80 R22.5 18PR, 295/80 R22.5 18PR Reifen. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!