FAW Jiefang 2-Achs-Abschleppwagen
Kategorie:Straßenabschleppwagen
1. Das Fahrzeug ist mit einer Pritsche, einem Heckarm und einer hydraulischen Seilwinde zur Bergung von Fahrzeugen aus unwegsamem Gelände ausgestattet; 2. Die Seite ...
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Emanzipation der 2-Achs-Barriere | ||
| Gesamtabmessungen: | 7425, 7225, 7025, 7385, 7185, 6985×2550, 2500, 2400, 2300×2370, 2450, 2840, 2970, 3150 (mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | ××(mm) | ||
| Bruttogewicht: | 11200 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 20/8,20/9,20/10(°) | ||
| Nennnutzlast: | (kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1155/2470,1155/2270,1155/2070,1115/2470,1115/2270,1115/2070(mm) | ||
| Leergewicht: | 6950, 5450, 6450, 5950 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||
| Chassis-Modell: | CA1110P40K46L5BE6A84 | ||
| Anzahl der Achsen: | 2 | ||
| Vordere Schiene: | 1706, 1730, 1750, 1820 (mm) | ||
| Radstand: | 4700,3800 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1678, 1740, 1800 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,3/8+8,3/8+7,3/5+2 | ||
| Anzahl der Reifen: | 6 (Personen) | ||
| Achslast: | 4000/7200 | ||
| Reifenspezifikationen: | 8.25R16 18PR, 245/70R19.5 16PR, 8.25R16LT 18PR, 8.25R20 16PR | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| WP4.1NQ190E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 4088 | 140/190 |
| CA4DH1-18E6 | China First Motor Group Ltd. | 3800 | 132/179 |
| D40TCIF1 | Co., Ltd. | 4052 | 135/183 |
| WP3NQ160E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 2970 | 118/160 |
| D30TCIF1 | Co., Ltd. | 2977 | 125/170 |
| CA4DD1-16E6 | China First Motor Group Ltd. | 3000 | 121/164 |
| CA4DD2-18E6 | China First Motor Group Ltd. | 3230 | 132/179 |
| CA4DT2-18E68 | China First Motor Group Ltd. | 2440 | 129/175 |
| WP2.5NQ190E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 2493 | 136/184 |
| YN25PLUS170A | Co., Ltd. | 2499 | 125/170 |
| YN25PLUS180 | Co., Ltd. | 2499 | 129/175 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| 1. Das Fahrzeug ist mit einer Pritschenkonstruktion, einem Heckarm und einer hydraulischen Seilwinde zur Bergung von Fahrzeugen bei Fahrbahnschäden ausgestattet. 2. Der Seitenschutz besteht aus Q235-Stahl und ist verschweißt und verschraubt. Der Heckschutz wurde durch eine spezielle Vorrichtung ersetzt und hat eine Unterkante von 380 mm Höhe. 3. Leergewicht/QC: 6950 kg/4055 kg, 5450 kg/5555 kg, 6450 kg/4555 kg, 5950 kg/5055 kg. 4. ABS-Hersteller/Modell: Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd./CM4XL-4S/4M; Zhejiang Wan'an Technology Co., Ltd./VIE ABS-II. 5. Nur Reifen der Größen 8.25 R16 18PR und 8.25 R16LT 18PR. 6. Gesamtbetrag/teuer/Radstand/Federung (mm): 7425/1155/3800/2470, 7225/1500/3270, 7025/1155/3800/2070, 7385/315/3800/2470, 7185/115/3200, 6985/1115/3800/2070, 7. Fahrerhaus abholen. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!