Dongfeng 2-Achs-Sprengstofftransportfahrzeug
Kategorie:Sprengstofftransportfahrzeug
Das Fahrzeug wurde hauptsächlich für den Transport von in Tiefenverpackungen verpackten Gütern eingesetzt; Fahrzeuge des Typs EX/III; Gefahrgutklassencodes:...
Ausreichend Lagerbestand vorhanden
Für schnelle Lieferungen steht eine große Flotte spezialisierter Fahrzeuge zur Verfügung.
Lieferzeit
Lieferung gemäß Fahrzeugmodell und Vertragsfrist!
| Wichtigste technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktname: | Dongfeng 2-Achs-Sprenggeräteträger | ||
| Gesamtabmessungen: | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950,3650,3550,3450,3400,3200,3000 (mm) | ||
| Emissionsniveau: | China VI | ||
| Abmessungen der Ladebox: | 5200, 5150×2350, 2300, 2250×2200, 2000, 1800, 2500, 2400, 2300 (mm) | ||
| Bruttogewicht: | 11950 (kg) | ||
| Anflug-/Abflugwinkel: | 24.5/10,24.5/11(°) | ||
| Nennnutzlast: | 6575,7005 (kg) | ||
| Vorderer/hinterer Überhang: | 1130/2220, 1130/2170, 1130/2120, 1170/2180, 1170/2130, 1170/2080, 1280/2070, 1280/2020, 1280/1970 (mm) | ||
| Leergewicht: | 5180,4750 (kg) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Kraftstoffart: | Diesel | ||
| Chassis-Modell: | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| Anzahl der Achsen: | 2 | ||
| Vordere Schiene: | 1755, 1886, 1770, 1801 (mm) | ||
| Radstand: | 3800, 3950, 4050, 4400 (mm) | ||
| Hintere Spur: | 1586,1650,1800,1630,1802 (mm) | ||
| Sitzplatzkapazität der Fahrerkabine: | (Mann) | ||
| Anzahl der Blattfedern: | 8/10+7,8/8+6 | ||
| Anzahl der Reifen: | 6 (Personen) | ||
| Achslast: | 4360/7590 | ||
| Reifenspezifikationen: | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5, 8.25R20 16PR, 9R22.5 14PR | ||
| Motorparameter | |||
|---|---|---|---|
| Motortyp: | Motorenhersteller | Verbrauch (ml) | Leistung (kW) / Leistung (PS): |
| CY4SK261 | Dongfengs und Sunshine Match Power Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D25TCIF1 | Co., Ltd. | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | Co., Ltd. | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6D | Dongfengs und Sunshine Match Power Ltd. | 2968 | 120/163 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
| CY4SK361 | Dongfengs und Sunshine Match Power Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D40TCIF1 | Co., Ltd. | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 4000 | 136/184 |
| ZD30D16-6N | Dongfeng Light Engine Ltd. | 2953 | 120/163 |
| YN25PLUS160B | Co., Ltd. | 2499 | 114/155 |
| YCY30170-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | Dongfeng Comince Engine Ltd. | 2998 | 155/210 |
| Q30A-182E60 | Anhui's all-powerful Co., Ltd. | 2980 | 132/179 |
| Andere | |||
|---|---|---|---|
| Das Fahrzeug wurde hauptsächlich für den Transport von Gütern mit Tiefenkontaktverpackung eingesetzt; Fahrzeuge des Typs EX/III; Gefahrgutklassencodes: 1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1G, 1.2C, 1.3C, 1.4D, 1.4G, 1.5D, 1.6N; Das Dach des Aufbaus ist geschlossen und kann nicht geöffnet werden; ABS-Modell: ABS/ASR-24V-4S/4M; ABS-Hersteller: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. Motoren/Ölverbrauchswerte (L/100km): YCS04190-68/21,3, D25TCIF1/21,3, D30TCIF1/21,3, D40TCIF1/21,3, NV30-C6D/21,3, CY4SK2/61/213, CY4SK3/61/213, YCY30165-60/213, D4.0NS6B185/20,8, YN25PLUS160B/20,25, YCY30170-6002,29; Die Gesamtfahrzeuglänge (mm)/Vorfederung (mm)/Radstand (mm)/Nebenfederung (mm) beträgt: 71 50/1130/3200/320, 71 50/117/3800/2180, 71 50/180/3800/2070, 7100/1130/3100/3100/2170, 7100/1170/3100/31030, 7100/1280/3200-2020, 70 50/1130/3100/3200/220, 70 50/117/3800/208, 70 50/128/3800/1970; Q235 für seitliches und hinteres Schutzmaterial, das geschweißt und verschraubt ist, sowie verschweißt für den Pfostenschutz, Bruchmaße (mm): 100 x 50 und größer: 450 mm; (b) Bei Auswahl einer hydraulischen Heckklappe beträgt die Größe des Pfostenschutzsegments (mm): φ120, z. B. 440 mm, Verbindungsart: Verschraubung; Bei Wahl der Öffnung der Seitentür mit Silo beträgt die entsprechende Länge des Transporters (mm)/vorderes Silo (mm)/Segmentdicke (mm)/hinteres Silolänge (mm): 5200/800/40/4360, 5200/1000/40/4160, 5150/800/40/4310, 5150/1000/40/4110; Ausgestattet mit einem Lkw mit Satellitenbesitz; (b) Ausrüstung für Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen, 80 km/h; (b) Scheibenbremsen an der Achse; Auspuffrohr vorne, Mittelreifen und Rad mit Explosionsschutz. Direkt angetriebene Bordelektronik (ETC); (b) Auswahl von Frontabdeckungen, Frontstoßstangen, Frontscheinwerfern, Nebelscheinwerfern, Rückspiegeln und verschiedenen Anbaupositionen am Chassis; Auswahl des Erscheinungsbilds des Laders; Auswahl der Ausführungen von Seiten- und Hecktüren sowie der Heckklappe; Bei installierter hydraulischer Heckklappe betrug deren Hubhöhe 300 mm und ihr Gewicht 450 kg. |

China Truck Plant – Die umfassendste Lkw-Ansammlung in China




Produktanpassung
Falls Sie kein passendes Produkt finden, können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen und die gewünschte Produktkonfiguration angeben. Wir werden Ihnen innerhalb von 1–2 Werktagen nach Eingang Ihrer Nachricht antworten!